Avgörandet i damer div 1
2018-03-06 17:30
På söndag ska det avgöras vilket lag som tar den sista kvalplatsen till Allsvenskan!
Blir det Nacka eller AIK?
Förra matchen slutade oavgjort 2-2 så det blir garanterat en mycket spännande match.
Vill ni se riktigt bra och spännande innebandy? Kom till hallen på söndag!
Blir det Nacka eller AIK?
Förra matchen slutade oavgjort 2-2 så det blir garanterat en mycket spännande match.
Vill ni se riktigt bra och spännande innebandy? Kom till hallen på söndag!
Matchstart 15.00 i Ormingehallen!
| Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBI Tullinge (A) | 15 | 14 | 1 | 0 | 118-43 | 75 | 43 | ||||||||||||||||
| 2. | Nacka Wallenstam IBK (A) | 15 | 11 | 2 | 2 | 100-44 | 56 | 35 | ||||||||||||||||
| 3. | AIK IBF | 15 | 11 | 2 | 2 | 101-56 | 45 | 35 | ||||||||||||||||
| 4. | Huddinge IBS | 15 | 8 | 3 | 4 | 89-45 | 44 | 27 | ||||||||||||||||
| 5. | Råsunda IS | 15 | 6 | 1 | 8 | 84-85 | -1 | 19 | ||||||||||||||||
| 6. | Täby FC (A) | 15 | 5 | 0 | 10 | 52-94 | -42 | 15 | ||||||||||||||||
| 7. | Hässelby SK IBK (A) | 15 | 4 | 0 | 11 | 51-87 | -36 | 12 | ||||||||||||||||
| 8. | Sköndals IK | 16 | 3 | 2 | 11 | 57-88 | -31 | 11 | ||||||||||||||||
| 9. | Rotebro IS IBK (A) | 15 | 0 | 1 | 14 | 52-162 | -110 | 1 | ||||||||||||||||



















